Grupos de riesgo por departamento
DEPARTAMENTO | INDICADOR PRIORIZADO | GRUPO DE RIESGO |
---|---|---|
NARIÑO | Tasa mortalidad por tumor maligno de estomago | Población Con Riesgo O Presencia De Cáncer |
NARIÑO | Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | Población Condición Materno Perinatal |
NARIÑO | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo | Población Condición Materno Perinatal |
NARIÑO | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Población Con Riesgo O Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular - Metabólica |
NARIÑO | Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal | Población Condición Materno Perinatal |
CAQUETA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Población Con Riesgo O Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular - Metabólica |
CAQUETA | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias | Población Con Riesgo O Presencia De Cáncer |
CAQUETA | Prevalencia registrada de VIH/Sida | Población Con Riesgo O Infecciones |
CAQUETA | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo | Población Condición Materno Perinatal |
CAQUETA | Prevalencia de anemia en mujeres de 10 a 13 años | Población En Riesgo O Presencia De Alteraciones Nutricionales |
CAQUETA | ||
PUTUMAYO | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Población Con Riesgo O Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular - Metabólica |
PUTUMAYO | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años | Población Con Riesgo O Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular - Metabólica |
PUTUMAYO | Costo total para la EAPB por la primera patología de alto costo - N18 Enfermedad Renal Crónica | Población Con Riesgo O Alteraciones Cardio-Cerebro-Vascular - Metabólica |
PUTUMAYO | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo | Población Condición Materno Perinatal |
PUTUMAYO | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer | Población Con Riesgo O Presencia De Cáncer |
Grupos de riesgo por departamento y municipio
Nariño
MUNICIPIO | GRUPO DE RIESGO | MOMBRE DEL INDICADOR |
---|---|---|
PASTO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de Nacidos vivos con bajo peso al nacer |
PASTO | RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ALBAN | RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ALBAN | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
ALDANA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ALDANA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
ANCUYA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ANCUYA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
ARBOLEDA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ARBOLEDA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
BARBACOAS | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de Mortalidad por Diabetes Mellitus |
BARBACOAS | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de Nacidos vivos con bajo peso al nacer |
BELEN | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
BELEN | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
BUESACO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
BUESACO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
COLON GENOVA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
COLON GENOVA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
CONSACA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CONSACA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
CONTADERO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años |
CORDOBA | POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE CÁNCER | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon |
CORDOBA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
CUASPUD | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CUASPUD | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
CUMBAL | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de Nacidos vivos con bajo peso al nacer |
CUMBAL | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CUMBITARA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
CUMBITARA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
CHACHAGUI | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CHACHAGUI | Población con riesgo o enfermedad y accidentes laborales | Porcentaje de Afiliados a la EAPB con enfermedad Laboral |
CHARCO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CHARCO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
EL ROSARIO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
EL ROSARIO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
EL TABLON DE GOMEZ | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
EL TABLON DE GOMEZ | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
TAMBO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
TAMBO | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
FUNES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón. |
FUNES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
GUACHUCAL | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
GUACHUCAL | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
GUAITARILLA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares |
GUAITARILLA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
GUALMATAN | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer |
GUALMATAN | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
ILES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ILES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
IMUES | POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE ALTERACIONES NUTRICIONALES | Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años |
IMUES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
IPIALES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por Diabetes Mellitus |
IPIALES | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
LA CRUZ | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LA CRUZ | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
LA FLORIDA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LA FLORIDA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
LA LLANADA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón |
LA LLANADA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
LA TOLA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LA TOLA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
LA UNION | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LA UNION | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
LEIVA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LEIVA | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
LINARES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LINARES | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
LOS ANDES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LOS ANDES | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
MAGUI | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
MAGUI | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
MALLAMA | POBLACION CON RIESGO O INFECCIONES | Prevalencia resgistrada de VIH/SIDA en personas de 15 a 49 años |
MALLAMA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
MOSQUERA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
MOSQUERA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
NARIÑO | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
OLAYA HERRERA | POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE CÁNCER | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon |
OLAYA HERRERA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
OSPINA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES NUTRICIONALES | Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años |
OSPINA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES NUTRICIONALES | Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años |
FRANCISCO PIZARRO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
FRANCISCO PIZARRO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
POLICARPA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
POLICARPA | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
POTOSI | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
POTOSI | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
PROVIDENCIA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
PROVIDENCIA | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
PUERRES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
PUERRES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
PUPIALES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares |
PUPIALES | SIN GRUPO DE RIESGO CLASIFICADO | Tasa ajustada de mortalidad por apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal |
RICAURTE | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
RICAURTE | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
ROBERTO PAYAN | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ROBERTO PAYAN | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SAMANIEGO | POBLACION CON RIESGO O INFECCIONES RESPIRATORIAS CRONICAS | Tasa ajustada de mortalidad por resto de enfermedades del sistema Respiratorio |
SAMANIEGO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades hipertensivas |
SANDONA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SANDONA | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SAN BERNARDO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAN BERNARDO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
SAN LORENZO | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de Nacidos vivos con bajo peso al nacer |
SAN LORENZO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAN PABLO | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del colon y de la union rectosigmoidea |
SAN PABLO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAN PEDRO DE CARTAGO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
SAN PEDRO DE CARTAGO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES NUTRICIONALES | Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años |
SANTA BARBARA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SANTA BARBARA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES NUTRICIONALES | Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años |
SANTA CRUZ | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SANTA CRUZ | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
SAPUYES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAPUYES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
TAMINANGO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
TAMINANGO | POBLACION EN CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
TANGUA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
TANGUA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertensión Arterial de personas de 18 a 69 años |
SAN ANDRES DE TUMACO | POBLACION CON RIESGO O INFECCIONES | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales |
SAN ANDRES DE TUMACO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
TUQUERRES | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del colon y de la union rectosigmoidea |
TUQUERRES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares |
YACUANQUER | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades Hipertensivas |
YACUANQUER | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
Caquetá
MUNICIPIO | GRUPO DE RIESGO | INDICADOR |
---|---|---|
FLORENCIA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
FLORENCIA | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias |
ALBANIA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
ALBANIA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
BELEN DE LOS ADAQUIES | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
BELEN DE LOS ADAQUIES | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
CARTAGENA DEL CHAIRA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CARTAGENA DEL CHAIRA | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias |
CURILLO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
CURILLO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
EL DONCELLO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
EL DONCELLO | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias |
EL PAUJIL | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
EL PAUJIL | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias |
LA MONTAÑITA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
LA MONTAÑITA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
MILAN | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
MILAN | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
MORELIA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años |
MORELIA | POBLACION CON RIESGO O INFECCIONES | Prevalencia registrada de VIH/Sida |
PUERTO RICO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
PUERTO RICO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SAN JOSE DEL FRAGUA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAN JOSE DEL FRAGUA | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SAN VICENTE DEL CAGUAN | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SAN VICENTE DEL CAGUAN | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SOLANO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
SOLANO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
SOLITA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años |
SOLITA | POBLACION CON RIESGO O INFECCIONES | Prevalencia registrada de VIH/Sida |
VALPARAISO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años |
VALPARAISO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
Putumayo
MUNICIPIO | GRUPO DE RIESGO | INDICADOR |
---|---|---|
MOCOA | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertension Arterial de personas de 18 a 69 años |
MOCOA | POBLACION CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
COLON | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal |
COLON | POBLACION CON RIESGO O PRESENCIA DE CANCER | Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias |
ORITO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertension Arterial de personas de 18 a 69 años |
ORITO | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
PUERTO ASIS | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertension Arterial de personas de 18 a 69 años |
PUERTO ASIS | POBLACON CONDICION MATERNO PERINATAL | Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso actual de algún método anticonceptivo |
PUERTO CAICEDO | POBLACION CON RIESGO O ALTERACIONES CARDIO-CEREBRO-VASCULAR - METABOLICA | Captación de Hipertension Arterial de personas de 18 a 69 años |
